Die bevölkerungsreisten Städte Deutschlands
Einwohner Quadratkilometer
1. Berlin 3.395.000 891,82
2. Hamburg 1.743.000 755,24
3. München 1.259.000 310,46
4. Köln 983.000 405,15
5. Frankfurt 651.000 248,31
6. Stuttgart 592.000 207,36
7. Dortmund 588.000 208,37
8. Essen 585.000 210,38
9. Düsseldorf 574.000 217,01
10. Bremen 546.000 326,55
11. Hannover 515.000 204,01
12. Leipzig 502.000 297,66
13. Duisburg 501.000 232,81
14. Nürnberg 499.000 186,37
15. Dresden 495.000 328,30
16. Bochum 385.000 145,43
17. Wuppertal 359.000 168,37
18. Bielefeld 326.000 257,83
19. Bonn 312.000 141,22
20. Mannheim 307.000 144,96
Hat Eurch diese Information gefallen? So bitte ich als kleines Dankeschön an uns noch um folgendes:
unser geliebter Wallach Niro braucht unbedingt eine Augen OP, denn er ist an der Mondblindheit erkrankt
und droht nunmehr völlig zu erblinden. Ich wär Euch über alles Dankbar, wenn Ihr auf der Webseite seine
Geschichte lesen und helfen könntet.
![]() |
![]() |